興業(yè) 0.385 1.1倍 2.3 1.24倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.25 1.14倍 3.75 1.07倍 3.75
中信 0.385 1.1倍 2.25 1.21倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.15 1.1倍 3.75 1.07倍 3.85
光大 0.35 無 2.25 1.21倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.16 1.1倍 3.5 無 3.75
招行 0.35 無 2.1 1.13倍 2.3 1.12倍 2.5 1.11倍 3 1.05倍 3.5 無 3.75
民生 0.385 1.1倍 2.25 1.21倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.25 1.14倍 3.85 1.1倍 3.95
華夏 0.385 1.1倍 2.26 1.22倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.16 1.1倍 3.89 1.11倍 4.25
浦發(fā) 0.385 1.1倍 2.25 1.21倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.15 1.1倍 3.75 1.07倍 3.85
平安 0.385 1.1倍 2.25 1.21倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.25 1.14倍 3.75 1.07倍 3.75
廣發(fā) 0.35 無 2.3 1.24倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.15 1.1倍 3.85 1.1倍 4
福建海峽 0.42 1.2倍 2.625 1.41倍 2.875 1.4倍 3.125 1.38倍 3.875 1.36倍 4.6875 1.34倍 5.4
廈門銀行 0.42 1.2倍 2.52 1.36倍 2.76 1.35倍 3 1.33倍 3.42 1.2倍 4.2 1.2倍 4.2
恒豐 0.42 1.2倍 2.22 1.2倍 2.46 1.2倍 2.7 1.2倍 3.42 1.2倍 4.2 1.2倍 4.2
浙江稠州 0.42 1.2倍 2.405 1.3倍 2.665 1.3倍 2.925 1.3倍 3.705 1.3倍 4.5 1.28倍 5
注:以上數(shù)據(jù)從銀行網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn)收集整理,具體以銀行辦理時(shí)為準(zhǔn)。